해외에서 여권을 갱신하거나 서류에 영사 확인을 받거나 재외투표를 하려면 가까운 재외공관(대사관·총영사관·분관·출장소)의 위치가 필요합니다. 한인이 많이 사는 나라를 중심으로 외교부 공관 정보를 기반으로 한 사이트 데이터(국가별 2025년 2월 기준, 일본은 2026년 10월 기준)를 정리했습니다. 업무시간·예약·관할 구역은 공관마다 다르니 방문 전 공관 사이트를 확인하세요.
핵심 정리- 공관 위치는 외교부 재외공관 안내(overseas.mofa.go.kr)가 기준이고, 이전·개편이 잦으니 방문 전 확인이 필수입니다.
- 해외에서 사건·사고를 당했을 때는 영사콜센터 +82-2-3210-0404(외교부 데이터 기준)로 24시간 상담을 받을 수 있다고 안내됩니다.
- 나라별 관할 지역이 있어, 가까운 공관이 아니라 내 거주지를 관할하는 공관을 이용해야 하는 업무가 있습니다.
미국(대사관 1곳, 총영사관 9곳, 출장소 3곳)
미국 공관은 워싱턴 D.C. 대사관과 총영사관 9곳으로 이뤄져 있고, 앵커리지·댈러스·괌(하갓냐)에는 출장소가 있습니다.
| 공관 | 주소(현지 표기) | 대표 전화 | 링크 |
| 주 미국 대사관 | 2320 Massachusetts Avenue, N.W., Washington, D.C. 20008, U.S.A. | (1)202-939-5600 | 공관 사이트 |
| 주 샌프란시스코 총영사관 | 3500 Clay street San Francisco, CA 94118, U.S.A | (1)415-921-2251 | 공관 사이트 |
| 주 시애틀 총영사관 | 115 W Mercer St. Seattle, WA 98119 | (1)206-441-1011 | 공관 사이트 |
| 주 애틀랜타 총영사관 | 229 Peachtree St., Suite 2100, International tower, Atlanta, GA 30303. USA | (1)404-522-1611 | 공관 사이트 |
| 주 보스턴 총영사관 | 300 Washington Street, 2nd Floor. Newton, MA 02458, U.S.A. | (1)617-641-2830 | 공관 사이트 |
| 주 시카고 총영사관 | NBC Tower Suite 2700, 455 North Cityfront Plaza Drive, Chicago, Illinois 60611 U.S.A. | (1)312-822-9485 | 공관 사이트 |
| 주 호놀룰루 총영사관 | 2756 Pali Highway Honolulu, Hawaii 96817, U.S.A | (1)808-595-6109 | 공관 사이트 |
| 주 휴스턴 총영사관 | 1990 Post Oak Blvd. Suite 1250, Houston, TX 77056 | (1)713-961-0186 | 공관 사이트 |
| 주 로스앤젤레스 총영사관 | Korean Consulate General in Los Angeles 3243 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90010 | (1)213-385-9300 | 공관 사이트 |
| 주 뉴욕 총영사관 | 460 Park Ave. New York, NY10022 | (1)646-674-6000 | 공관 사이트 |
| 주 앵커리지 출장소 | 800 E. Dimond Blvd, Suite 3-695, Anchorage, AK 99515, U.S.A. | (1)907-339-7955 | 공관 사이트 |
| 주 휴스턴 총영사관 댈러스 출장소 | 14001 N Dallas Parkway Ste.450, Dallas, TX 75240 | (1)972-701-0180 | 공관 사이트 |
| 주 하갓냐 출장소 | 153 Zoilo Street, Tamuning, Guam 96913 | (1)671-647-6488 | 공관 사이트 |
일본(대사관 1곳, 총영사관 9곳)
| 공관 | 주소(현지 표기) | 대표 전화 | 링크 |
| 주 일본 대사관 | 1-2-5 Minamiazabu, Minato-ku, Tokyo 106-0047, Japan (Consular Section: 1-7-32 Minamiazabu, Minato-ku) | (81)3-3452-7611, Consular (81)3-3455-2601 | 공관 사이트 |
| 주 니가타 총영사관 | 8th Floor, Bandaijima Building, Bandaijima 5-1, Chuo-ku, Niigata, Japan | (81)25-255-5555 | 공관 사이트 |
| 주 오사카 총영사관 | 2-3-4 Nishishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka 542-0086, Japan | (81)6-4256-2345 | 공관 사이트 |
| 주 삿포로 총영사관 | 1-4, Nishi 12-Chome, KIta 2-jo, Chuo-ku Sapporo, Japan | (81)11-218-0288 | 공관 사이트 |
| 주 센다이 총영사관 | 4-3, 1-chome, Kamisugi, Aobaku, Sendai, Japan | (81)22-221-2751 | 공관 사이트 |
| 주 요코하마 총영사관 | 118, Yamatecho, Naka-ku, Yokohama, Japan | (81)45-621-4531 | 공관 사이트 |
| 주 후쿠오카 총영사관 | 1-1-3 Jigyohama, chuo-ku, Fukuoka, Japan | (81)92-771-0461 | 공관 사이트 |
| 주 히로시마 총영사관 | 5-9-17 Midori, Minami-ku, Hiroshima 734-0005, Japan | (81)82-505-2100 | 공관 사이트 |
| 주 고베 총영사관 | 2-21-5 Nakayamate-Dori, Chuo-ku, kobe, Japan | (81)78-221-4853 | 공관 사이트 |
| 주 나고야 총영사관 | 1-19-12, Meiekiminami, Nakamura-ku, Nagoya, Japan | (81)52-586-9221 | 공관 사이트 |
일본 공관은 도쿄 대사관 영사부가 도쿄도·지바현 등을 관할하고, 오사카·후쿠오카·나고야 등 총영사관이 각각 광역 관할 구역을 맡습니다. 정확한 관할은 주일본 대한민국 대사관 사이트에서 확인하세요.
중국(대사관 1곳, 총영사관 8곳, 출장소 1곳)
| 공관 | 주소(현지 표기) | 대표 전화 | 링크 |
| 주 중국 대사관 | No.20, DongfangdongLu Chaoyang District, Beijing, China 100600 | (86)10-8531-0700 | 공관 사이트 |
| 주 홍콩 총영사관 | 5F, Far East Finance Centre, 16 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong | (852)2529-4141 | 공관 사이트 |
| 주 청두 총영사관 | 14F Square One, 18 Dongyu Street, Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R. China , 610016. | (86)28-8616-5800 | 공관 사이트 |
| 주 광저우 총영사관 | No. 18, Youlin Road 3, Chigang Consulate Area, Haizhu District, Gangzhou, China 510310 | (86)20-2919-2999 | 공관 사이트 |
| 주 칭다오 총영사관 | 공관 사이트에서 확인(데이터에 주소가 불완전) | (86)532-8897-6001 | 공관 사이트 |
| 주 상하이 총영사관 | 60WanShan Road, Shanghai, China 200336 | (86)21-6295-5000 | 공관 사이트 |
| 주 선양 총영사관 | No.37, South 13 Latitude Road, Heping District,. Shenyang, Liaoning, 110003 P.R.China | (86)24-2385-3388 | 공관 사이트 |
| 주 우한 총영사관 | 4F, Pudong, Develpment Bank B/D, 218, Xinhua-Road, Jianghan-District, Wuhan, 430022 P.R.China | (86)27-8556-1085 | 공관 사이트 |
| 주 시안 총영사관 | 中國 陝西省 西安市 高新技術産業開發區 科技路33號 高新國際商務中心19層 | (86)29-8835-1001 | 공관 사이트 |
| 주 다롄 출장소 | FL Hongyuan building, Renmin Road, Zhongshan district, Dalian, 11600, China | (86)411-8235-6288 | 공관 사이트 |
동남아·오세아니아·캐나다·유럽 주요국
캐나다
| 공관 | 주소(현지 표기) | 대표 전화 | 링크 |
| 주 캐나다 대사관 | 150 Boteler Street, Ottawa, Ontario, K1N 5A6, Canada | (1)613-244-5010 | 공관 사이트 |
| 주 몬트리올 총영사관 겸 주국제민간항공기구대표부 | 1250 Rene-Levesque Bld. West, Suite 3600(36층), Montreal Quebec, Canada, H3B 4W8 | (1)514-845-2555 | 공관 사이트 |
| 주 토론토 총영사관 | 555 Avenue Road, Toronto, Ontario M4V 2J7, Canada | (1)416-920-3809 | 공관 사이트 |
| 주 밴쿠버 총영사관 | 1600, 1090 West Georgia St. Vancouver, BC Canada V6E 3V7 | (1)604-681-9581 | 공관 사이트 |
호주
| 공관 | 주소(현지 표기) | 대표 전화 | 링크 |
| 주 호주 대사관 | 113 Empire Circuit, Yarralumla ACT 2600, Australia | (61)2-6270-4100 | 공관 사이트 |
| 주 시드니 총영사관 | Level 10, 44 Market Street Sydney NSW 2000 | (61)2-9210-0200 | 공관 사이트 |
| 주 멜번 분관 | Level 10, 636 St kilda rd, Melbourne VIC 3004 | (61)3-9533-3800 | 공관 사이트 |
뉴질랜드
| 공관 | 주소(현지 표기) | 대표 전화 | 링크 |
| 주 뉴질랜드 대사관 | 11th Floor, Harbour Tower, 2 Hunter Street, Wellington 6011, New Zealand | (64)4-473-9073 | 공관 사이트 |
| 주 오클랜드 분관 | Level 12, Tower 1, 205 Queen Street, Auckland Central , New Zealand | (64)9-379-0818 | 공관 사이트 |
영국
| 공관 | 주소(현지 표기) | 대표 전화 | 링크 |
| 주 영국 대사관 | 60 Buckingham Gate, London, SW1E 6AJ, United Kingdom | (44)20-7227-5500 | 공관 사이트 |
독일
| 공관 | 주소(현지 표기) | 대표 전화 | 링크 |
| 주 독일 대사관 | Stuelerstr 8/10, 10787, Berlin, Germany | (49)30-260-650 | 공관 사이트 |
| 주 독일 연방공화국 대사관 본분관 | Godesberger Allee 142-148, 53175 Bonn, Germany | (49)228-943-790 | 공관 사이트 |
| 주 프랑크푸르트 총영사관 | Generalkonsulat der Republik Korea, Lyoner Str. 34, 60528 Frankfurt am Main, Germany | (49)69-956-7520 | 공관 사이트 |
| 주 함부르크 총영사관 | Kaiser-Wilhelm-Str 9, 20355 Hamburg. Germany | (49)40-650-677-600 | 공관 사이트 |
프랑스
| 공관 | 주소(현지 표기) | 대표 전화 | 링크 |
| 주 프랑스 대사관 | 125 rue de Grenelle 75007 Paris | (33)1-4753-0101 | 공관 사이트 |
베트남
| 공관 | 주소(현지 표기) | 대표 전화 | 링크 |
| 주 베트남 대사관 | SQ4, Do Nhuan, Khu Ngaoi Giao Doan, Xuan Tao, Bac Tu Liem, Hanoi, Vietnam | (84)24-3771-0404 | 공관 사이트 |
| 주 다낭 총영사관 | Tang 3-4, Lo A1-2 Chuong Duong, P.Khue My, Q.Ngu Hanh Son, T.P Da Nang, Vietnam | (84)23-6356-6100 | – |
| 주 호치민 총영사관 | 107 Nguyen Du Street, Districr 1, Hochiminh City, Vietnam | (84)28-3822-5757 | 공관 사이트 |
태국
| 공관 | 주소(현지 표기) | 대표 전화 | 링크 |
| 주 태국 대사관 | 23 Thiam-Ruammit Road, Ratchadapisek, Huay-Kwang, Bangkok 10310, Thailand | (66)2-247-7537 | 공관 사이트 |
필리핀
| 공관 | 주소(현지 표기) | 대표 전화 | 링크 |
| 주 필리핀 대사관 | 122 Upper Mckinley Road, Mckinley Town Center, Fort Bonifacio, Taguig City 1634 | (63)2-8856-9210 | 공관 사이트 |
| 주 세부 분관 | 11th Floor, AppleOne-Equicom Tower, Mindanao Avenue corner, Biliran Roadk, Cebu Business Park, Cebu City, 6000 Philippines. | (63)32-231-1516 | 공관 사이트 |
싱가포르
| 공관 | 주소(현지 표기) | 대표 전화 | 링크 |
| 주 싱가포르 대사관 | 47 Scotts Road, #08-00 Goldbell Tower, Singapore 228233 | (65)6256-1188 | 공관 사이트 |
인도네시아
| 공관 | 주소(현지 표기) | 대표 전화 | 링크 |
| 주 인도네시아 대사관 | Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 57 Jakarta 12950, Indonesia | (62)21-2967-2580 | 공관 사이트 |
말레이시아
| 공관 | 주소(현지 표기) | 대표 전화 | 링크 |
| 주 말레이시아 대사관 | No. 9 & 11, Jalan Nipah, Off Jalan Ampang, 55000 Kuala Lumpur, Malaysia | (60)3-4251-2336 | 공관 사이트 |
아랍에미리트
| 공관 | 주소(현지 표기) | 대표 전화 | 링크 |
| 주 아랍에미리트 대사관 | 33rd AirPort Road, Abu Dhabi, United Arab Emirates | (971)2-441-1520 | 공관 사이트 |
| 주 두바이 총영사관 | Villa #39, Street 24b, Area 342, Jumeirah2, Dubai, United Arab Emirates | (971)4-344-9200 | 공관 사이트 |
위에 없는 나라는
주소미 재외공관 모음(/korean-embassies)에서 국가별로 볼 수 있고, 최신 정보는
외교부 재외공관 사이트(overseas.mofa.go.kr)가 기준입니다.
공관에서 흔히 하는 업무
- 여권 발급·재발급, 여행증명서
- 각종 서류의 영사 확인·공증(필요 서류는 공관별 상이)
- 재외국민 등록, 재외선거 투표 안내
- 사건·사고, 신변 안전 지원(긴급은 영사콜센터)
여권 재발급 소요 기간 등 구체적 수치는 공관과 시기에 따라 다르므로 이 글에서는 적지 않았습니다. 서울에 있는 외국 공관의 주소는 서울 주요 대사관 주소 총정리에 있습니다.
자주 묻는 질문
Q. 영문 주소가 이렇게 제각각인 이유는요?
A. 공관 주소는 현지 표기를 그대로 적은 것이라 나라마다 형식이 다릅니다. 우편물을 보낼 때는 공관 사이트에 안내된 수신 주소 형식을 따르세요.
Q. 가까운 공관이 아니라 관할 공관을 가야 하나요?
A. 업무에 따라 다릅니다. 관할 지역이 정해진 공관은 해당 지역 거주자만 접수하는 업무가 있으니 공관 사이트에서 확인하세요.
참고한 자료
이 글은 위 자료를 참고해 작성했습니다. 주소·연락처·제도는 바뀔 수 있으니 중요한 서류를 보내기 전에 해당 기관의 공식 사이트에서 다시 확인하세요.